
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | BUE - 135 | 8898 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | BUE - 134 | 4143 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | BUE - 133 | 9149 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | BUE - 132 | 5391 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | BUE - 131 | 3861 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | BUE - 130 | 2672 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | BUE - 129 | 7670 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | BUE - 128 | 9219 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | BUE - 127 | 8492 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | BUE - 126 | 7720 |
